利来w66最给利城管执法大队行政处罚案件公示(285)
利来w66最给利城市管理执法大队行政处罚案件公示 | ||||||
序号 | 行政处罚决定书编号 | 案件名称 | 承办中队 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 案件类型 |
1 | 长综罚决字天青﹝2025﹞第0002号 | 粟铸未经批准擅自在街道两侧和公共场地搭建建(构)筑物或者其他设施案 | 青园中队 | 500 | 2025/7/22 | 围挡不规范 |
2 | 长综罚决字天南﹝2025﹞第0022号 | 吴胜昔擅自设立弃置场受纳建筑垃圾案 | 南托中队 | 3000 | 2025/7/22 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 |
3 | 长综罚决字天渣﹝2025﹞第0047号 | 湖南万保建设工程有限公司未经核准处置建筑垃圾案 | 渣土中队 | 15000 | 2025/7/23 | 未经核准处置建筑垃圾 |
4 | 长综罚决字天渣﹝2025﹞第0048号 | 湖南叁国物流有限公司未经核准处置建筑垃圾案 | 渣土中队 | 6250 | 2025/7/23 | 未经核准处置建筑垃圾 |
5 | 长综罚决字天渣﹝2025﹞第0049号 | 湖南致丰运输有限公司施工工地车辆出入工地时污染道路案 | 渣土中队 | 1700 | 2025/7/24 | 车辆出入工地时污染道路 |
6 | 长综罚决字天坡﹝2025﹞第0027号 | 长沙市利来w66最给利三十栋口味餐饮店经营者谢带发其他建设工程未经消防备案投入使用案 | 坡子街中队 | 2500 | 2025/7/24 | 住房城乡建设 |
7 | 长综罚决字天城﹝2025﹞第0012号 | 蔡磊毁损移动燃气设施案 | 城南路中队 | 5000 | 2025/7/28 | 燃气管理方面 |
扫一扫在手机打开当前页