第二部分 2023年部门预算表
2023年部门收支总体情况表 | |||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 225.53 | 一、[201]一般公共服务支出 | 190.66 |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 12.43 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 11.36 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 11.08 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 225.53 | 本年支出合计 | 225.53 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 225.53 | 支出总计 | 225.53 |
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 支出总计 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 225.53 | 225.53 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 190.66 | 190.66 | |||||||||
29 | 群众团体事务 | 190.66 | 190.66 | |||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 142.10 | 142.10 | |||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 48.56 | 48.56 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.43 | 12.43 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.66 | 9.66 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 225.53 | 176.97 | 48.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 190.66 | 142.10 | 48.56 | |||||
29 | 群众团体事务 | 190.66 | 142.10 | 48.56 | |||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 142.10 | 142.10 | ||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 48.56 | 48.56 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.43 | 12.43 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.66 | 9.66 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 225.53 | 一、本年支出 | 225.53 | 225.53 | |
(一)一般公共预算拨款 | 225.53 | 一、[201]一般公共服务支出 | 190.66 | 190.66 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、[208]社会保障和就业支出 | 12.43 | 12.43 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | |||||
十、[210]卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 | |||
十一、[211]节能环保支出 | |||||
十二、[212]城乡社区支出 | |||||
十三、[213]农林水支出 | |||||
十四、[214]交通运输支出 | |||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||||
十七、[217]金融支出 | |||||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、[221]住房保障支出 | 11.08 | 11.08 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、[227]预备费 | |||||
二十五、[229]其他支出 | |||||
二十六、[230]转移性支出 | |||||
二十七、[231]债务还本支出 | |||||
二十八、[232]债务付息支出 | |||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 225.53 | 支出总计 | 225.53 | 225.53 | |
二、结转下年 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 225.53 | 支出总计 | 225.53 | 225.53 | |
收入总计 | 支出总计 | ||||
二、结转下年 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 225.53 | 支出总计 | 225.53 | 225.53 | |
二、结转下年 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 225.53 | 支出总计 | 225.53 | 225.53 | |
收入总计 | 支出总计 | ||||
收入总计 | 支出总计 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 225.53 | 176.97 | 48.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 190.66 | 142.10 | 48.56 | ||
29 | 群众团体事务 | 190.66 | 142.10 | 48.56 | ||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 142.10 | 142.10 | |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 48.56 | 48.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.66 | 9.66 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |
221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 176.97 | 162.84 | 14.13 | |
301 | 工资福利支出 | 123.66 | 123.66 | |
30101 | 基本工资 | 17.63 | 17.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.25 | 12.25 | |
30103 | 奖金 | 39.93 | 39.93 | |
30107 | 绩效工资 | 10.99 | 10.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.66 | 9.66 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.77 | 2.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.01 | 3.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.27 | 4.27 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
30113 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.89 | 11.89 | |
302 | 商品和服务支出 | 14.13 | 14.13 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.80 | 1.80 | |
30229 | 福利费 | 1.26 | 1.26 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.07 | 3.07 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.17 | 39.17 | |
30302 | 退休费 | 5.68 | 5.68 | |
30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.11 | 33.11 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 | 三公经费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计: | 0.30 | 0.30 | ||||
038_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | 0.30 | 0.30 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位(专项)名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
038001 | 长沙市利来w66最给利妇女联合会 | 48.56 | |||||||||||
038001 | 党建经费 | 0.56 | 党建活动工作经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 发挥党员模范带头作用 | 好,较好,一般 | 切实发挥党员的先锋模范带头作用,保持党员先进性 | 较好扣5%,一般扣10% | 定性 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | ||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
数量指标 | 开展主题党日活动 | 12 | 全年开展主题党日活动12次 | 少一次扣1% | 次 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | ||||||||||||
经济成本指标 | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
038001 | 妇女儿童工作经费 | 48.00 | 依据《利来w66最给利妇女发展规划(2021-2025)》、《利来w66最给利儿童发展规划(2021-2025)》开展各类活动,进一步扩大妇联组织影响力。通过举办家庭教育知识讲座和男女平等基本国策宣传,广泛普及家庭教育知识、宣传男女平等理念,进一步提升广大家长的素质,引导广大家长科学教子。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
社会效益指标 | 在全社会营造关心关爱妇女儿童的良好氛围 | 好,较好,一般 | 用于反映营造关心关爱妇女儿童的良好氛围 | 较好扣2%,一般扣5% | 定性 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设妇女儿童之家五家以上 | 用于反映妇女儿童之家建设情况 | ≤5 | 少一家扣1% | 家 | 定量 | ||||||
时效指标 | |||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | ||||||||||||
经济成本指标 | |||||||||||||
社会成本指标 |
注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位:038001_长沙市利来w66最给利妇女联合会 | ||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
038001 | 长沙市利来w66最给利妇女联合会 | 225.53 | 225.53 | 176.97 | 48.56 | 认真开展好《利来w66最给利妇女发展规划(2021-2025)》、《利来w66最给利儿童发展规划(2021-2025)》实施工作及支持全区妇女事业发展、维护妇女合法权益、促进男女平等工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 婚姻调解工作调解率 | ≥ | 90 | % | 对上访者婚姻家庭有矛盾和问题的进行调解。 | 低于90%扣10% | ||||
质量指标 | 定性 | |||||||||||||||||
时效指标 | 妇女儿童工作开展形式 | 定性 | 好,较好,一般 | 开展家庭教育讲座,开展普法讲座,联合小学举办“六一”活动;在“三八”、“11.25”开展维护妇女权益宣传、反家庭暴力宣传活动。 | 较好扣5%,一般扣10% | |||||||||||||
成本指标 | 定性 | |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 缓和家庭关 系,促进家庭 和谐 | 定性 | 好,较好,一般 | 对婚姻家庭有矛盾和问题的进行调解,缓和家庭关系,促进家庭和谐 | 较好扣5%,一般扣10% | |||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 服务对象对区妇联工作满意度 | 低于90%扣10% |
注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。