第二部分 2022年部门预算表
2022年部门收支总体情况表 | |||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 596.80 | 一、[201]一般公共服务支出 | 494.53 |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 31.90 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 33.91 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 36.46 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 596.80 | 本年支出合计 | 596.80 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 596.80 | 支出总计 | 596.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 596.80 | 596.80 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 494.53 | 494.53 | |||||||||
05 | 统计信息事务 | 494.53 | 494.53 | |||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 268.84 | 268.84 | |||||||
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 145.69 | 145.69 | |||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 80.00 | 80.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.90 | 31.90 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26 | 21.26 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 33.53 | 33.53 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.53 | 33.53 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 36.46 | 36.46 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 36.46 | 36.46 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.46 | 36.46 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 596.80 | 371.11 | 225.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 494.53 | 268.84 | 225.69 | |||||
05 | 统计信息事务 | 494.53 | 268.84 | 225.69 | |||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 268.84 | 268.84 | ||||
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 145.69 | 145.69 | ||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 80.00 | 80.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.90 | 31.90 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26 | 21.26 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 33.53 | 33.53 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.53 | 33.53 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.46 | 36.46 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 36.46 | 36.46 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.46 | 36.46 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 596.80 | 一、本年支出 | 596.80 | 596.80 | |
(一)一般公共预算拨款 | 596.80 | 一、[201]一般公共服务支出 | 494.53 | 494.53 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、[208]社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | |||||
十、[210]卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 | |||
十一、[211]节能环保支出 | |||||
十二、[212]城乡社区支出 | |||||
十三、[213]农林水支出 | |||||
十四、[214]交通运输支出 | |||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||||
十七、[217]金融支出 | |||||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、[221]住房保障支出 | 36.46 | 36.46 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、[227]预备费 | |||||
二十五、[229]其他支出 | |||||
二十六、[230]转移性支出 | |||||
二十七、[231]债务还本支出 | |||||
二十八、[232]债务付息支出 | |||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 596.80 | 支出总计 | 596.80 | 596.80 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 596.80 | 371.11 | 225.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 494.53 | 268.84 | 225.69 | ||
05 | 统计信息事务 | 494.53 | 268.84 | 225.69 | ||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 268.84 | 268.84 | |
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 145.69 | 145.69 | |
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 80.00 | 80.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26 | 21.26 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.63 | 10.63 | |
210 | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.53 | 33.53 | |
221 | 住房保障支出 | 36.46 | 36.46 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 36.46 | 36.46 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.46 | 36.46 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 371.11 | 318.52 | 52.59 | |
301 | 工资福利支出 | 312.17 | 312.17 | |
30101 | 基本工资 | 62.65 | 62.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.45 | 53.45 | |
30103 | 奖金 | 9.74 | 9.74 | |
30107 | 绩效工资 | 6.50 | 6.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.26 | 21.26 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.63 | 10.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.56 | 11.56 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.04 | 19.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
30113 | 住房公积金 | 36.46 | 36.46 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 80.21 | 80.21 | |
302 | 商品和服务支出 | 52.59 | 52.59 | |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
30202 | 印刷费 | 6.00 | 6.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | |
30215 | 会议费 | |||
30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |
30226 | 劳务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.20 | 7.20 | |
30229 | 福利费 | 0.84 | 0.84 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.55 | 12.55 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.35 | 6.35 | |
30301 | 离休费 | 0.38 | 0.38 | |
30302 | 退休费 | 3.70 | 3.70 | |
30305 | 生活补助 | 2.26 | 2.26 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 | 三公经费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计: | 8.00 | 8.00 | ||||
024_长沙市利来w66最给利统计局 | 8.00 | 8.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位(专项) 名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
024001 | 长沙市利来w66最给利统计局 | 225.69 | |||||||||||
024001 | 党建经费 | 2.34 | 全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥共产党员的先锋模范作用、党支部的战斗堡垒作用、党的领导核心作用,突出问题导向,强化担当作为,不断提高组织工作质量和水平。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 90% | 用以反映和考核党员对党组织开展党内活动的满意度情况 | 满意度未达到90%,每下降1%扣1分 | 百分比 | 定量 | ||
产出指标 | 时效指标 | 党内会议召开周期 | 每季度1次 | 用以反映和考核召开党内会议及时程度 | 每次未按时召开扣1分 | 季度 | 定量 | ||||||
数量指标 | 召开党内会议数量 | 每季度1次,共4次 | 用以反映和考核召开党内会议数量情况 | 每少开1次扣1分 | 次 | 定量 | |||||||
开展党组织活动数量 | 每月1次,共12次 | 用以反映和考核开展党组织活动数量情况 | 每少开1次扣1分 | 次 | 定量 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强建设基层党组织,提高党员干部觉悟,充分发挥基层党组织的社会治理作用 | 显著 | 用于反映和考核加强建设基层党组织,提高党员干部觉悟,充分发挥基层党组织的社会治理作用情况 | 若不显著则酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
024001 | 基层统计岗位人员业务指导、管理培训等工作经费 | 24.15 | 夯实我区统计基层基础工作,进一步推动以基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统等互相联系、共为整体的统计“四大工程”建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 印制统计公报、统计提要、统计年鉴 | 每年各1本 | 用以反映和考核统计公报、统计提要、统计年鉴印制情况 | 每少1本扣1分 | 本 | 定量 | ||
印制月经济运行快报 | 11本 | 用于反映和考核月经济运行快报印发情况 | 每少1本扣1分 | 本 | 定量 | ||||||||
印制一套表调查单位统计报告 | 每季1本,共4本 | 用于反映和考核一套表调查单位统计报告印发情况 | 每少1本扣1分 | 本 | 定量 | ||||||||
时效指标 | 街道目标管理评估 | 每季1次 | 用以反映和考核对街道进行目标管理评估情况 | 每少1次扣1分 | 次 | 定量 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供实时、有效的统计信息服务,满足社会对统计数据的迫切需求 | 显著 | 用以反映和考核为社会提供实时、有效的统计信息服务,满足社会对统计数据的迫切需求情况 | 若不显著则酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
024001 | 社区统计工作经费 | 119.20 | 培训社区(村)统计人员,建立健全社区(村)统计工作长效管理考核机制,保证统计数据质量。加强统计部门与居民、私营企业、法人单位的联系,真实了解居民就业、收入消费、接受教育等民生状况。群众对社区统计工作满意度达90% | 产出指标 | 数量指标 | 发放完成率 | 100% | 用以反映和考核配备了拨付配备了专职统计人员的社区(村)补助1.2万元。全区配备专职统计人员的社区(村)按101个测算。区街按照4:6的比例共同承担。 | 每下降1%扣1分 | 百分比 | 定量 | ||
质量指标 | 建立健全社区(村)统计工作长效管理考核机制,保证统计数据质量 | 是否建立健全社区(村)统计工作长效管理考核机制 | 用以反映和考核建立健全社区(村)统计工作长效管理考核机制,保证统计数据质量情况 | 未建立健全相关考核机制扣1分 | 无 | 定性 | |||||||
时效指标 | 拨付时间 | 年末拨付到位 | 用以反映和考核社区统计工作经费拨付及时情况 | 年末未按时拨付扣1分 | 年 | 定量 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强对社区(村)统计工作规范化管理,确保源头统计数据质量 | 显著 | 用于反映和考察对社区(村)统计工作规范化管理,确保源头统计数据质量情况 | 若不显著则酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
024001 | 统计调查业务工作经费 | 80.00 | 一、扎实推荐各项普查调查工作;二、夯实统计基层基础;三、深入推进“四大工程”建设;四、强化统计监测分析;五、加强统计法制建设 | 产出指标 | 时效指标 | 各类补贴、慰问费按时发放 | 按要求每年或每季1次 | 用以反映和考核补贴、慰问费是否按时发放 | 未按时发放扣1分 | 无 | 定性 | ||
数量指标 | 开展业务培训会议 | 4次 | 用以反映和考核业务培训会议开展情况 | 每少开1次扣1分 | 次 | 定量 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强统计政策和统计重大事件宣传力度,提升社会公众对统计法律法规、经济普查等知晓度 | 显著 | 用以反映和考核加强统计政策和统计重大事件宣传力度,提升社会公众对统计法律法规、经济普查等知晓度情况 | 若不显著则酌情扣分 | 无 | 定性 |
注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
单位:024001_长沙市利来w66最给利统计局 | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||
一般公共 预算 | 政府性基 金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | ||||
024001 | 长沙市利来w66最给利统计局 | 596.80 | 596.80 | 371.11 | 225.69 | 一、贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规,承担国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。 二、核算全区国内生产总值,提供国民经济核算资料。 三、组织实施各项各类统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。 四、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 加强统计政策和统计重大事件宣传力度 | 定性 | 有序开展 | 用以反映和考核加强统计政策和统计重大事件宣传力度,提升社会公众对统计法律法规、经济普查等知晓度情况 | |||||
履职目标实现 | 各项工作正常运行 | 定性 | 有序开展 | 反映单位各项工作正常运行情况 | |||||||||||||
效益指标 | 履职效益 | 为社会提供实时、有效的统计信息服务,满足社会对统计数据的迫切需求 | 定性 | 显著 | 用以反映和考核为社会提供实时、有效的统计信息服务,满足社会对统计数据的迫切需求情况 | ||||||||||||
满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 70 | % | 反映社会公众或服务对象对统计各项工作满意程度 |
注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。