第二部分 2023年部门预算表
2023年部门收支总体情况表 | |||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2697.97 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 135.83 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 97.50 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | 2320.01 | ||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 144.62 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2697.97 | 本年支出合计 | 2697.97 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 2697.97 | 支出总计 | 2697.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 2697.97 | 2697.97 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.83 | 135.83 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 135.83 | 135.83 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.07 | 105.07 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.76 | 30.76 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 97.50 | 97.50 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 0.77 | 0.77 | |||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.77 | 0.77 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 96.73 | 96.73 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 96.73 | 96.73 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2320.01 | 2320.01 | |||||||||
01 | 农业农村 | 2208.01 | 2208.01 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1520.21 | 1520.21 | |||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 687.80 | 687.80 | |||||||
03 | 水利 | 112.00 | 112.00 | |||||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 32.00 | 32.00 | |||||||
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 2.00 | 2.00 | |||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 78.00 | 78.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 144.62 | 144.62 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 144.62 | 144.62 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 144.62 | 144.62 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 2697.97 | 1898.16 | 799.80 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.83 | 135.83 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 135.83 | 135.83 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.07 | 105.07 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.76 | 30.76 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 97.50 | 97.50 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 0.77 | 0.77 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.77 | 0.77 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 96.73 | 96.73 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 96.73 | 96.73 | ||||
213 | 农林水支出 | 2320.01 | 1520.21 | 799.80 | |||||
01 | 农业农村 | 2208.01 | 1520.21 | 687.80 | |||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1520.21 | 1520.21 | ||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 687.80 | 687.80 | ||||
03 | 水利 | 112.00 | 112.00 | ||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 32.00 | 32.00 | ||||
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 2.00 | 2.00 | ||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 78.00 | 78.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 144.62 | 144.62 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 144.62 | 144.62 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 144.62 | 144.62 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 2697.97 | 一、本年支出 | 2697.97 | 2697.97 | |
(一)一般公共预算拨款 | 2697.97 | 一、[201]一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、[208]社会保障和就业支出 | 135.83 | 135.83 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | |||||
十、[210]卫生健康支出 | 97.50 | 97.50 | |||
十一、[211]节能环保支出 | |||||
十二、[212]城乡社区支出 | |||||
十三、[213]农林水支出 | 2320.01 | 2320.01 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||||
十七、[217]金融支出 | |||||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、[221]住房保障支出 | 144.62 | 144.62 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、[227]预备费 | |||||
二十五、[229]其他支出 | |||||
二十六、[230]转移性支出 | |||||
二十七、[231]债务还本支出 | |||||
二十八、[232]债务付息支出 | |||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 2697.97 | 支出总计 | 2697.97 | 2697.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 2697.97 | 1898.16 | 799.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.83 | 135.83 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 135.83 | 135.83 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.07 | 105.07 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.76 | 30.76 | |
210 | 卫生健康支出 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.77 | 0.77 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 96.73 | 96.73 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 96.73 | 96.73 | |
213 | 农林水支出 | 2320.01 | 1520.21 | 799.80 | ||
01 | 农业农村 | 2208.01 | 1520.21 | 687.80 | ||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1520.21 | 1520.21 | |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 687.80 | 687.80 | |
03 | 水利 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | ||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 32.00 | 32.00 | |
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 2.00 | 2.00 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 78.00 | 78.00 | |
221 | 住房保障支出 | 144.62 | 144.62 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 144.62 | 144.62 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 144.62 | 144.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1898.16 | 1717.54 | 180.62 | |
301 | 工资福利支出 | 1571.44 | 1571.44 | |
30101 | 基本工资 | 197.83 | 197.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.82 | 63.82 | |
30103 | 奖金 | 429.63 | 429.63 | |
30107 | 绩效工资 | 262.27 | 262.27 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.07 | 105.07 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30.76 | 30.76 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.45 | 33.45 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.40 | 47.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 | |
30113 | 住房公积金 | 144.62 | 144.62 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 254.66 | 254.66 | |
302 | 商品和服务支出 | 177.42 | 177.42 | |
30201 | 办公费 | 97.80 | 97.80 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30213 | 维修(护)费 | |||
30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 23.10 | 23.10 | |
30229 | 福利费 | 5.46 | 5.46 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 31.06 | 31.06 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 146.10 | 146.10 | |
30302 | 退休费 | 23.32 | 23.32 | |
30309 | 奖励金 | 0.77 | 0.77 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 122.01 | 122.01 | |
310 | 资本性支出 | 3.20 | 3.20 | |
31002 | 办公设备购置 | 3.20 | 3.20 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 | 三公经费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计: | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
007_长沙市利来w66最给利农业农村局 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
单位:007001_长沙市利来w66最给利农业农村局 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位(专项)名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
007001 | 长沙市利来w66最给利农业农村局 | 799.80 | |||||||||||
007001 | 2021-2024年泵站人员与农产品质量安全项目 | 159.69 | 建设国家食品安全城市,监理农产品质量安全体系,完成农产品质量安全检测采样和监测工作。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 文明值守、水利政策宣传到位 | 效果良好 | 反映泵站值守工作产生的社会效益 | 文明值守、水利政策宣传到位 | 定性 | ||||||||
利来w66最给利创建国家食品安全城市目标建设 | 效果良好 | 反映农产品质量检测产生的社会效益 | 利来w66最给利创建国家食品安全城市目标建设 | 定性 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | ||||||||||||
数量指标 | 农药残留监测(批次) | 不定量抽检或定量监测 | 根据省市文件要求开展监测 | 农药残留监测(批次) | 批次 | 定量 | |||||||
农产品质量安全检测采样基本检测批次 | 不定量抽检或定量检测 | 根据省市文件要求开展检测 | 农产品质量安全检测采样和基本检测(批次) | 批次 | 定量 | ||||||||
质量指标 | 泵站设备安全 | 无偷盗事件及安全事故 | 无偷盗事件及安全事故 | 泵站设备安全 | 定性 | ||||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | ||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
经济成本指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 反映公众对泵站值守及农产品质量检测工作满意度 | 群众满意度 | % | 定量 | ||||||
007001 | 2021-2024年动物尸体收集、无害化处理及暂存点服务项目 | 65.84 | 动物尸体无害化处理及时到位,群众满意度达90%以上。 | 效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | 保证城市卫生安全,环境优美 | 效果显著 | 保证城市卫生安全,环境优美 | 保证城市卫生安全,环境优美 | 定性 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 发现动物尸体,处理及时 | 24 | 发现动物尸体,处理及时 | 发现动物尸体,处理及时 | 小时 | 定量 | |||||||
质量指标 | 深埋处理法(米) | 2 | 深埋处理2米以上 | 深埋处理法(米) | 米 | 定量 | |||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | ||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
经济成本指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众对动物尸体收集无害化处理工作满意度 | 群众满意度 | % | 定量 | ||||||
007001 | 2023年动物防疫物资及农产品质量安全监测物资采购项目 | 63.19 | 为有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行加强农产品质量安全监管,确保动物源性食品安全、农产品质量安全和人民身体健康。 | 产出指标 | 数量指标 | 合同约定采购数量(批次) | 合同约定采购数量,分批次按需求送达 | 合同约定采购数量(批次) | 合同约定采购数量(批次) | 批次 | 定量 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100 | 物资采购验收合格率 | 验收合格率 | % | 定量 | |||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行 | 效果明显 | 加强农产品质量安全监管,确保动物源性食品安全、农产品质量安全和人民身体健康 | 有效预防控制非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病发生和流行 | 定性 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众对农产品质量工作满意度 | 群众满意度 | % | 定量 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
007001 | 泵站运行电费及维护费 | 110.00 | 1、保障汛期内个备战正常开机、正常运转。2、加强安全生产监管,确保泵站不漏点,杜绝安全事故的发生。3、节约成本,根据实际工作需要测算,据实支付。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 解放垸电费 | 40 | 反映解放垸电费安排情况 | 万元/年 | ≤ | |||
南托垸电费 | 38 | 反映南托垸电费安排情况 | 万元/年 | ≤ | |||||||||
泵站平均维护成本 | 2 | 反映每个泵站日常维护费用标准 | 万元/个/年 | ≤ | |||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 泵站维护数量 | 16 | 南托垸9处泵站、解放垸7处泵站 | 处 | 定量 | |||||||
时效指标 | 泵站开机运行时间 | 及时 | 定量 | ||||||||||
数量指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 及时排涝排渍,保障人民群众生命财产安全 | 效果显著 | 反映泵站运行情况 | 定性 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | % | 定量 | ||||||||
007001 | 党建工作经费(含站所支部经费) | 6.89 | 按照《湖南省贯彻落实<中国共产党和国家机关基层组织工作条例>的实施办法》(湘发【2018】18号文件精神),开展机关支部活动,全面贯彻落实党的精神,加强党组织建设,切实提高党支部党建工作。通过组织开展丰富多彩、形式多样的活动,回顾中国共产党团结带领全国各族人民不懈奋斗的光辉历程,学习革命、建设和改革过程中的宝贵经验,宣传中国特色社会主义建设取得的辉煌成就,引导机关党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,开拓创新、奋勇向前,为奋力实施“三高四新”战略、推进“智慧天心、融城核心”建设提供坚强政治保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 主题党日活动开展次数 | 12 | 反映主题党日活动开展情况 | 主题党日活动开展次数 | 次 | 定量 | ||
支部委员会会议召开次数 | 12 | 反映支部委员会召开情况 | 支部委员会会议召开次数 | 次 | 定量 | ||||||||
党员大会召开次数 | 4 | 反映党员大会召开情况 | 党员大会召开次数 | 次 | 定量 | ||||||||
质量指标 | 在职党员主题党日活动到位率 | 100% | 考核在职党员是否积极参加主题党日活动 | 及时排涝排渍,保障人民群众生命财产安全 | 定量 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 90 | 反映党员对党建活动的满意度 | 党员满意度 | % | 定量 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 党组织凝聚力提升 | 效果显著 | 考核党组织凝聚力提升效果 | 及时排涝排渍,保障人民群众生命财产安全 | 定性 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
007001 | 二级站所办公水电费 | 13.60 | 完成日常工作事务,控制成本,节约开支,根据工作实际需要开支。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 二级站所正常开展工作 | 正常开展 | 二级站所正常开展工作 | 二级站所正常开展工作 | 定性 | |||
可持续影响指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 成本节约率=(预算成本-实际成本)/预算成本 | 成本节约率 | % | ≥ | ||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | ||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
数量指标 | 保障二级站所数 | 4 | 反映对二级站所办公水电费保障情况 | 保障二级站所数 | 个 | 定量 | |||||||
007001 | 二级站所食堂开支 | 46.72 | 为完成农业农村各项工作,做好基层站所(中心)后后勤保障,根据实际工作需要测算二级站所食堂开支。保证食堂安全,控制成本,节约开支。 | 成本指标 | 社会成本指标 | ||||||||
经济成本指标 | 人均餐费标准 | 30 | 反映二级站所人均用餐标准 | 人均餐费标准 | 元/人/天 | ≤ | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 90 | 反映干部职工对食堂满意情况 | 干部职工满意度 | % | 定量 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为二级站所正常运行提供后勤保障 | 效果显著 | 反映二级站所后勤运维情况 | 为二级站所正常运行提供后勤保障 | 定性 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障二级站所食堂运行数 | 4 | 反映二级站所食堂数量 | 保障二级站所食堂运行数 | 个 | 定量 | ||||||
时效指标 | |||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
007001 | 耕地保护利用区及配套专项资金 | 4.50 | 扎实开展受污染耕地安全利用工作,确保水稻重金属含量不超国家标准,顺利通过省市年度考核,保证完成污染耕地安全治理任务,确保粮食安全。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 治理补贴标准 | 70元/亩 | 反映耕地治理补贴标准情况 | 治理补贴标准 | 元/亩 | ≤ | ||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 3000 | 反映补贴面积情况 | 补贴面积 | 亩 | 定量 | ||||||
质量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强受污染耕地利用,保证粮食安全 | 效果良好 | 反映受污染耕地安全利用情况 | 确保粮食安全 | 定性 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 90 | 反映农户对耕地利用情况满意情况 | 农户满意度 | % | 定量 | ||||||
007001 | 巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作经费 | 40.00 | 做好巩固脱贫攻坚成果,开展防返贫监测、产业项目等日常工作,以农村人居环境常态化管理为抓手,重点推进美丽宜居村庄创建,有效提升村集体经济组织收入,完成村集体经济组织年度审计等相关工作,推进垃圾分类减量常态化,做好已建农村户厕后期运维管理及问题户厕整改维修工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 成本节约率=(预算成本-实际成本)/预算成本 | 成本节约率 | % | ≥ | ||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 衔接工作时效 | 1 | 反映衔接工作时效 | 衔接工作时效 | 年 | 定量 | ||||||
数量指标 | |||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作 | 效果良好 | 巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作 | 巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作 | 定性 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 反映群众对防返贫及乡村振兴工作满意度 | 群众满意度 | % | 定量 | ||||||
007001 | 河长制一般工作经费 | 20.00 | 完善河湖长制工作体系,强化督查督办,加强能力建设,做好宣传发动。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众满意度 | 群众满意度 | % | 定量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 河湖长制工作有序开展 | 有序开展 | 保障河湖长制工作有序开展 | 河湖长制工作有序开展 | 定量 | |||||||
数量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全域推进乡村振兴战略,保障河湖长制宣传、督查 | 效果良好 | 全域推进乡村振兴战略,保障河湖长制宣传、督查 | 全域推进乡村振兴战略,保障河湖长制宣传、督查 | 定性 | |||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
007001 | 林长制一般工作经费 | 20.00 | 推进生态强省和美丽湖南建设,促进乡村振兴,为实施“三高四新”战略、建设现代化湖南提供更好生态屏障,结合实际全面推行林长制工作。建立完善的林长制工作体系和森林草原资源保护发展制度机制,实现森林草原资源“保存量、扩增量、提质量”,确保生态系统持续向好,为实现碳达峰、碳中和做出积极贡献。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | 打造一江一湖三山四水生态屏障 | 效果良好 | 打造一江一湖三山四水生态屏障 | 打造一江一湖三山四水生态屏障 | 定性 | ||||||||
社会效益指标 | 林长制工作机制知晓率 | 90 | 反映公众对林长制工作机制知晓率 | 林长制工作机制知晓率 | % | ≥ | |||||||
产出指标 | 时效指标 | ||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
数量指标 | 人员配备 | 4 | 林长+护林员+监管员+执法人员 | 一长三员(人) | 人 | 定量 | |||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | ||||||||||||
经济成本指标 | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||||||
007001 | 气象防雷专项经费 | 67.00 | 开展社区气象灾害应急准备认证工作;设立社区气象信息服务站,明确工作职责,建立健全相应制度和流程。加强社区气象预报预警服务,完善社区气象灾害预警信息接收传播机制,确保其公众覆盖率90%以上。组建社区气象防灾减灾志愿者队伍。建立社区气象灾害应急处置预案,完善社区气象灾害应急知识宣传培训、应急演练等制度。“加强社区气象预报预警服务,完善社区气象灾害预警信息接收传播机制,确保其工作覆盖率达90%以上。基本建成结构合理、技术先进、组织有力、机制完善的城市气象防灾减灾和公共气象服务体系,切实提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾风险、减少城市气象灾害损失,促进城市安全、健康、和谐发展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设城区气象防灾示范社区 | 13 | 反映城区气象防灾示范社区建设情况 | 建设城区气象防灾示范社区 | 个 | 定量 | ||||||
质量指标 | 社区气象预报预警服务覆盖率 | 90 | 反映社区气象预报预警服务覆盖情况 | 社区气象预报预警服务覆盖率 | % | ≥ | |||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾风险、减少城市气象灾害损失,促进城市安全、健康、和谐发展 | 效果明显 | 反映城区气象防灾工作社会效益 | 提高城市气象灾害防御能力、降低城市气象灾害成灾风险、减少城市气象灾害损失,促进城市安全、健康、和谐发展 | 定性 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
经济效益指标 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
007001 | 森林资源及防火专项 | 94.00 | 森林防火标牌制作;森林防火会议、培训及护林员工资发放;防火演练;森林防火器材设备采购;林业执法;有害生物防治“加拿大一枝黄花防治”、白蚁防治;公益林补助;植树造林 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
经济成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 确保我区无森林火灾发生 | 无火灾 | 确保我区无森林火灾发生 | 确保我区无森林火灾发生 | 定性 | |||||||
数量指标 | 有害生物防治覆盖率 | 100 | 有害生物防治覆盖率 | 有害生物防治覆盖率 | % | 定量 | |||||||
时效指标 | |||||||||||||
