目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,推进全区性重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作。
3、承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划并组织实施。
4、编制区级重大科技项目计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。
5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。负责拟订军民融合科技发展规划、相关政策并组织实施,负责军民融合科技创新相关职责。
6、牵头区级技术转移体系建设,提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
7、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设,协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
8、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作。
9、负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。
10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。
(二)机构设置
长沙市利来w66最给利科学技术局内设机构包括:长沙市利来w66最给利科学技术局内设机构包括:本部门由 1个行政单位、3个内设科室组成,无二级机构。行政单位具体为:长沙市利来w66最给利科学技术局;内设科室具体为:办公室、科技规划与资源配置管理科、产业促进科(外国专家服务科)。全部纳入2022年的部门预算。
二、部门预算单位构成
长沙市利来w66最给利科学技术局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算484.63万元,其中:财政拨款484.63万元。收入较去年减少7,041.4万元,主要是科技发展专项经费减少。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算484.63万元,其中,科学技术支出384.84万元,社会保障和就业支出32万元,卫生健康支出33.28万元,住房保障支出34.51。支出较去年减少7,041.4万元,主要是科技发展专项经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算484.63万元,其中,科学技术支出384.84万元,占79.41%;社会保障和就业支出32万元,占6.6%;卫生健康支出33.28万元,占6.87%;住房保障支出34.51万元,占7.12%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数343.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数141.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务2.34万元,主要用于党建等方面;其他科学技术管理事务支出6万元,主要用于老科协工作等方面;科普活动133.2万元,主要用于科协科普活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费48.61万元,比上年预算增加6.02万元,比上年预算上升14.13%,主要是因为人员经费增加。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额2.56万元,其中,货物类采购预算2.56万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为484.63万元,其中,基本支出343.09万元,项目支出141.54万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门收支总体情况表 | |||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 484.63 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | 384.84 | |
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 32.00 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 33.28 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 34.51 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 484.63 | 本年支出合计 | 484.63 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 484.63 | 支出总计 | 484.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 484.63 | 484.63 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 384.84 | 384.84 | |||||||||
01 | 科学技术管理事务 | 251.64 | 251.64 | |||||||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 243.30 | 243.30 | |||||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.34 | 2.34 | |||||||
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
07 | 科学技术普及 | 133.20 | 133.20 | |||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 133.20 | 133.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 0.19 | 0.19 | |||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.19 | 0.19 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 33.09 | 33.09 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.09 | 33.09 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 34.51 | 34.51 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 34.51 | 34.51 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.51 | 34.51 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 484.63 | 343.09 | 141.54 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 384.84 | 243.30 | 141.54 | |||||
01 | 科学技术管理事务 | 251.64 | 243.30 | 8.34 | |||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 243.30 | 243.30 | ||||
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.34 | 2.34 | ||||
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
07 | 科学技术普及 | 133.20 | 133.20 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 133.20 | 133.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 0.19 | 0.19 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.19 | 0.19 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 33.09 | 33.09 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.09 | 33.09 | ||||
221 | 住房保障支出 | 34.51 | 34.51 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 34.51 | 34.51 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.51 | 34.51 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 484.63 | 一、本年支出 | 484.63 | 484.63 | |
(一)一般公共预算拨款 | 484.63 | 一、[201]一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | 384.84 | 384.84 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、[208]社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | |||||
十、[210]卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 | |||
十一、[211]节能环保支出 | |||||
十二、[212]城乡社区支出 | |||||
十三、[213]农林水支出 | |||||
十四、[214]交通运输支出 | |||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||||
十七、[217]金融支出 | |||||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、[221]住房保障支出 | 34.51 | 34.51 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、[227]预备费 | |||||
二十五、[229]其他支出 | |||||
二十六、[230]转移性支出 | |||||
二十七、[231]债务还本支出 | |||||
二十八、[232]债务付息支出 | |||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 484.63 | 支出总计 | 484.63 | 484.63 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 484.63 | 343.09 | 141.54 | |||
206 | 科学技术支出 | 384.84 | 243.30 | 141.54 | ||
01 | 科学技术管理事务 | 251.64 | 243.30 | 8.34 | ||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 243.30 | 243.30 | |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.34 | 2.34 | |
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | |
07 | 科学技术普及 | 133.20 | 0.00 | 133.20 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 133.20 | 133.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.19 | 0.19 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 33.09 | 33.09 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.09 | 33.09 | |
221 | 住房保障支出 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.51 | 34.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 343.09 | 294.48 | 48.61 | |
301 | 工资福利支出 | 289.77 | 289.77 | |
30101 | 基本工资 | 65.08 | 65.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 57.53 | 57.53 | |
30103 | 奖金 | 9.77 | 9.77 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.33 | 21.33 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.67 | 10.67 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.60 | 11.60 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.10 | 19.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
30113 | 住房公积金 | 34.51 | 34.51 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 59.52 | 59.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 48.61 | 48.61 | |
30201 | 办公费 | 5.26 | 5.26 | |
30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.70 | 5.70 | |
30229 | 福利费 | 6.33 | 6.33 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.28 | 12.28 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.24 | 17.24 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.71 | 4.71 | |
30301 | 离休费 | 0.19 | 0.19 | |
30302 | 退休费 | 2.80 | 2.80 | |
30305 | 生活补助 | 1.72 | 1.72 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 | 三公经费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计: | 1.00 | 1.00 | ||||
037_长沙市利来w66最给利科学技术局 | 1.00 | 1.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位(专项)名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
037001 | 长沙市利来w66最给利科学技术局 | 141.54 | |||||||||||
037001 | 党建经费 | 2.34 | 强化党支部建设,促进科技事业发展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥党员先锋模范作用,提高党组织凝聚力 | 效果良好 | 用以反映和考核党员发挥先锋模范作用情况 | 效果良好得20分,一般或较差酌情扣分。 | 等次 | 定性 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 主题党日活动伙食费人均消费 | ≤40元 | 用以反映和考核每次召开党建活动成本控制情况 | 人均消费小于等于40元得20分,每超过1次,扣5分。 | 元 | 定量 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 党内会议每季度召开 | ≥1次 | 用以反映和考核召开党内会议及时程度 | 每次按时召开得20分,酌情扣分。 | 三个月 | 定量 | ||||||
数量指标 | 举办党建活动不少于4次 | 4次 | 用以反映和考核举办党建活动数量情况 | 全年举办党建活动大于等于4次得20分,每少1次,扣5分。 | 次 | 定量 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% | 用以反映和考核服务对象满意度情况 | 党员满意度大于等于90%得10分,酌情扣分。 | 百分比 | 定量 | ||||||
037001 | 科普经费 | 133.20 | 积极开展全区各类客服活动,活动效果明显 | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动开展次数 | ≥60次 | 用以反映和考核科普工作开展数量 | 全部完成得20分,每少开展1次,扣1分。 | 次 | 定量 | ||
社区(村)科普阵地进行提质改造 | ≥1个 | 用以反映和考核提升基层科普能力工作开展情况 | 全部完成得20分,酌情扣分。 | 个 | 定量 | ||||||||
科普活动受益居民群众人数 | ≥20万人次 | 用以反映和考核科普工作受益人数 | 全部完成得20分,酌情扣分。 | 人 | 定量 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足全区广大群众对科普资源的需求 | 效果良好 | 用以反映和考核科普工作的社会效益情况 | 效果良好得20分,一般或较差酌情扣分。 | 等次 | 定性 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 用以反映和考核服务对象满意度情况 | 社会公众对科普工作满意度评价大于等于90%得10分,酌情扣分。 | 百分比 | 定量 | ||||||
037001 | 老科协经费 | 6.00 | 老科协年度经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老科协理事、秘书每月津补贴 | ≤600元 | 用以反映和考核老科协工作的经济成本 | 全部完成得25分,每高于600元每月1次,扣1分 | 元 | 定量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 召开工作会议次数 | ≥2次 | 用以反映和考核老科协会议的开展情况 | 全部完成得25分,酌情扣分。 | 次 | 定量 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老科协会员满意度 | ≥90% | 用以反映和考核老科协工作的满意度情况 | 满意度大于等于90%得15分,酌情扣分。 | % | 定量 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老科协会员整体素质 | 效果良好 | 用以反映和考核老科协工作的社会效益情况 | 效果良好得25分,一般或较差酌情扣分。 | 等次 | 定性 |
注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | ||||
037001 | 长沙市利来w66最给利科学技术局 | 484.63 | 484.63 | 343.09 | 141.54 | 大力培育一批具有持续创新能力的高新技术企业;全力推动传统产业转型升级和新兴产业发展壮大;鼓励辖区高校、科研院所、大型国企积极申报高水平创新平台;不断增强全区产业的竞争力和科技创新的吸引力;构建形成优质高效的科技创新服务体系。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 全区拥有高新技术企业数 | ≥ | 400 | 家 | 反映高企培育工作目标达成情况。 | 全部完成得10分,每少完成1家扣0.5分 | |||
履职目标实现 | 新增市级及以上重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、科创空间各 | ≥ | 1 | 家 | 反映创新平台建设工作目标达成情况。 | 全部完成得10分,每少完成1家扣2分 | |||||||||||
科技型中小企业入库数 | ≥ | 350 | 家 | 反映科技型中小企业孵化工作目标达成情况。 | 全部完成得10分,每少完成1家扣0.5分 | ||||||||||||
科普中国信息员人数和年度总活跃人数在全省排名 | ≤ | 30 | % | 反映加强科普信息员队伍建设工作目标达成情况 | 位于全省前30%得10分,酌情扣分。 | ||||||||||||
支持社区(村)科普阵地进行提质改造 | ≥ | 1 | 家 | 反映提升基层科普能力工作目标达成情况 | 全部完成得10分,酌情扣分。 | ||||||||||||
高新技术企业数 | ≥ | 400 | 家 | 反映高企培育工作目标达成情况。 | 全部完成得10分,每少完成1家扣0.5分 | ||||||||||||
效益指标 | 履职效益 | 助推区域经济高质量发展 | 定性 | 效果良好 | 反映部门履职对经济社会发展带来的直接影响。 | 助力区域经济发展效果良好得10分,一般或较差酌情扣分。 | |||||||||||
技术贸易合同成交额 | ≥ | 60 | 亿元 | 反映成果转化工作目标达成情况。 | 全部完成得10分,酌情扣分。 | ||||||||||||
全社会研发经费GDP占比 | ≥ | 26 | ‰ | 反映加大研发投入工作目标达成情况 | 全部完成得10分,酌情扣分。 | ||||||||||||
满意度 | 科学普及工作满意度 | ≥ | 90 | % | 反映社会公众对科学普及工作的满意程度 | 满意度大于等于90%得10分,酌情扣分。 |
注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。