长沙市公共租赁住房实物配租入住情况明细表(2024年1-6月)
序号 | 所属街道 | 姓名 | 保障人口 | 小区名称 | 收入类型 | 入住时间 | 备注 |
1 | 东风路 | 彭中秋 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.1.1 | 家庭情况变化重新申请 |
2 | 裕南街 | 卢爱平 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2024.1.1 | 特困供养人员 |
3 | 坡子街 | 黄仕宽 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2024.1.1 | |
4 | 城南路 | 张辉 | 2 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2024.1.2 | D级危房承租人 |
5 | 坡子街 | 陈玲 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.1.2 | 家庭情况变化重新申请 |
6 | 坡子街 | 罗立满 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2024.1.4 | |
7 | 城南路 | 符高球 | 2 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.2.1 | D级危房承租人 |
8 | 裕南街 | 谢永忠 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2024.2.1 | |
9 | 金盆岭 | 赵伟华 | 1 | 凤凰佳园 | 中等偏下收入 | 2024.2.1 | 重大疾病 |
10 | 城南路 | 肖巧华 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2024.1.16 | 家庭情况变化重新申请 |
11 | 金盆岭 | 汪毅 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.2.1 | D级危房承租人 |
12 | 金盆岭 | 刘志强 | 2 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.2.1 | D级危房承租人 |
13 | 金盆岭 | 赵文强 | 1 | 天悦鑫苑 | 低保户 | 2024.2.1 | D级危房承租人 |
14 | 新开铺 | 禹艳玲 | 1 | 天悦鑫苑 | 低保户 | 2024.2.1 | 重大疾病 |
15 | 坡子街 | 贺爱萍 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.2.1 | D级危房承租人 |
16 | 裕南街 | 何志勇 | 2 | 天凯东苑 | 低收入 | 2024.2.1 | 重大疾病 |
17 | 坡子街 | 言冬林 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2024.2.1 | 棚改、重点工程征收户 |
18 | 坡子街 | 罗希云 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.2.1 | 家庭情况变化重新申请 |
19 | 坡子街 | 杨灵芝 | 1 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2024.2.1 | 重大疾病 失独 |
20 | 城南路 | 刘德强 | 1 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2024.2.1 | D级危房承租人 |
21 | 坡子街 | 刘美玲 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2024.2.1 | 家庭情况变化重新申请 |
22 | 裕南街 | 谢伟 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.2.1 | 退伍军人 |
23 | 裕南街 | 贺勇 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.2.1 | |
24 | 裕南街 | 刘建成 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2024.2.4 | |
25 | 裕南街 | 杨燕珊 | 1 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2024.2.4 | |
26 | 坡子街 | 张盛 | 4 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2024.3.1 | 重大疾病 |
27 | 金盆岭 | 楚清秀 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2024.3.1 | 家庭情况变化重新申请 |
28 | 坡子街 | 彭超 | 1 | 凤凰苑 | 低保户 | 2024.2.1 | |
29 | 裕南街 | 陶祝英 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.3.11 | 家庭情况变化重新申请 |
30 | 城南路 | 吴立强 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.4.1 | 肢体残疾1级 |
31 | 裕南街 | 胡迪丽莎 | 1 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2024.4.1 | |
32 | 坡子街 | 周丽华 | 2 | 金溪湾 | 低收入 | 2024.3.19 | 家庭情况变化重新申请 |
33 | 金盆岭 | 贺清平 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2024.3.19 | 家庭情况变化重新申请 |
34 | 城南路 | 彭博 | 1 | 鄱阳小区 | 低保户 | 2024.4.1 | 社区困难救助对象 |
35 | 城南路 | 熊宇 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.5.1 | 社区困难救助对象 |
36 | 裕南街 | 陈伟 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.5.1 | |
37 | 麓谷 | 周铁湘 | 1 | 诚兴园 | 低保户 | 2024.5.1 | 多重残疾 |
38 | 坡子街 | 周韧 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.5.1 | 社区困难救助对象 |
39 | 文源 | 李义华 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2024.5.1 | 精神1级 |
40 | 坡子街 | 杨戈 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2024.6.1 | 社区困难救助对象 |
41 | 新开铺 | 王署和 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2024.6.1 | 社区困难救助对象 |
42 | 坡子街 | 张建新 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2024.6.5 | 棚改、重点工程征收户 |
43 | 金盆岭 | 郭伟 | 1 | 天悦鑫苑 | 低保户 | 2024.7.1 | 肢体残疾1级 |
44 | 金盆岭 | 王浩斌 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.7.1 | |
45 | 新开铺 | 邹银辉 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.7.1 | |
46 | 坡子街 | 朱长生 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2024.7.1 | 特困供养人员 |
47 | 新开铺 | 莫海泉 | 1 | 天悦鑫苑 | 低保户 | 2024.7.1 | 重大疾病 |
48 | 赤岭路 | 邓奇 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.7.1 | |
49 | 暮云 | 谭佳 | 1 | 天悦鑫苑 | 低保户 | 2024.7.1 | 重大疾病 |
50 | 裕南街 | 黄雅芳 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.7.1 | |
51 | 新开铺 | 彭茵 | 2 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.7.1 | |
52 | 新开铺 | 彭唯一 | 5 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2024.7.1 | 合同到期重新申请 |
53 | 坡子街 | 杨炳文 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2024.7.1 | 社区困难救助对象 |
54 | 坡子街 | 肖志源 | 3 | 万家园 | 低保户 | 2024.7.1 | 重大疾病 |
55 | 坡子街 | 李令纯 | 1 | 天凯南苑 | 低收入 | 2024.7.1 |
长沙市利来w66最给利住房和城乡建设局
2024年7月5日
扫一扫在手机打开当前页