利来w66最给利2023年保障性租赁住房项目建设情况表
序号 | 县市区 | 实施主体(投资主体) | 项目名称 | 项目地址 | 筹集模式(集体经营性建设用地建设、 企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有用地建设、其他方式建设) | 建设套数(套) | 建筑面积(平方米) | 计划投资(万元) | 开工率(%) |
1 | 利来w66最给利 | 湖南惟楚酒店管理有限公司 | 惟楚公寓金帆大厦 | 白沙路269号 | 存量闲置房屋建设 | 68 | 2370 | 269 | 100% |
2 | 利来w66最给利 | 湖南华铁房地产有限责任公司 | 筑安雅居 | 利来w66最给利木莲冲路 | 存量闲置房屋建设 | 151 | 7159.44 | 780 | 100% |
3 | 利来w66最给利 | 长沙红米公寓管理有限公司 | 红米公寓改造 | 利来w66最给利、雨花区 | 存量闲置房屋建设 | 170 | 6525.6 | 808.8 | 100% |
4 | 利来w66最给利 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 运房公寓改造 | 利来w66最给利下河街078号、 西长街072号 |
存量闲置房屋建设 | 257 | 6427.64 | 629 | 100% |
5 | 利来w66最给利 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 运房公寓改造二期 | 市内五区 | 存量闲置房屋建设 | 473 | 10344.57 | 1633.64 | 100% |
6 | 利来w66最给利 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 人民公寓 | 人民东路440号001栋301 | 存量闲置房屋建设 | 57 | 1823.43 | 396.08 | 100% |
7 | 利来w66最给利 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 红星公寓 | 雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋 | 存量闲置房屋建设 | 42 | 1621.41 | 368.97 | 100% |
8 | 利来w66最给利 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 建湘公寓 | 芙蓉区建湘路159号(原建湘路155号)美广商务楼 | 存量闲置房屋建设 | 40 | 1218.15 | 292.66 | 100% |
9 | 利来w66最给利 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 远大公寓 | 芙蓉区火车站车站中路550号(原远大一路2号西楼整栋) | 存量闲置房屋建设 | 120 | 3670.2 | 790.67 | 100% |
10 | 利来w66最给利 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 赤岗冲公寓 | 劳动东路312号(原劳动东路145号) | 存量闲置房屋建设 | 65 | 2662.73 | 575.82 | 100% |
11 | 利来w66最给利 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 紫台名苑公寓 | 雨花区沙湾路239号紫台名苑 | 存量闲置房屋建设 | 84 | 2282.8 | 519.98 | 100% |
12 | 利来w66最给利 | 长沙鑫家园商业运营管理有限公司 | 鑫远揽悦1栋 | 芙蓉南路二段368号融和雅苑一期1栋 | 存量闲置房屋建设 | 253 | 13511.48 | 3000 | 100% |
13 | 利来w66最给利 | 湖南天心资产运营管理有限公司 | 招商华发天汇 | 书院南路689号依云上汇园 | 存量闲置房屋建设 | 126 | 4577.49 | 2792.19 | 100% |
2023年12月28日
扫一扫在手机打开当前页