长沙市利来w66最给利公共租赁住房租赁补贴保障审批名单(2024年上半年)
序号 | 批准日期 | 资格单编号 | 所属街道 | 申请人姓名 | 身份证号 | 保障 人口 |
保障方式 | 收入类型 |
1 | 2024/1/9 | 202402070003Z | 裕南街 | 刘立新 | 430103****02290559 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
2 | 2024/1/16 | 202402070007Z | 裕南街 | 蒋国强 | 430103****03061534 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
3 | 2024/1/16 | 202402090010Z | 城南路 | 帅健 | 430103****11043015 | 1 | 租赁补贴 | 低保 |
4 | 2024/1/26 | 202402040015Z | 坡子街 | 郑井发 | 432928****10050036 | 2 | 租赁补贴 | 低收入 |
5 | 2024/1/26 | 202402040019Z | 坡子街 | 刘建湘 | 430102****01201517 | 2 | 租赁补贴 | 低收入 |
6 | 2024/1/26 | 202402040020Z | 坡子街 | 罗传波 | 430104****10311013 | 1 | 租赁补贴 | 低保 |
7 | 2024/1/31 | 202402070021Z | 裕南街 | 刘智杰 | 430103****06171512 | 1 | 租赁补贴 | 低保 |
8 | 2024/1/31 | 202402070025Z | 裕南街 | 徐三棱 | 430681****04111721 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
9 | 2024/1/31 | 202402040027Z | 坡子街 | 宁静安 | 430122****12276720 | 2 | 租赁补贴 | 低收入 |
10 | 2024/1/31 | 202402040028Z | 坡子街 | 顾永刚 | 430104****12060510 | 1 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
11 | 2024/1/31 | 202402090030Z | 城南路 | 蒋剑平 | 430624****08254246 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
12 | 2024/2/27 | 202402090036Z | 城南路 | 赵红 | 430103****02133020 | 1 | 租赁补贴 | 低保 |
13 | 2024/2/27 | 202402040040Z | 坡子街 | 陈静钦 | 430103****02280022 | 1 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
14 | 2024/2/27 | 202402120042Z | 赤岭路 | 陈鸣 | 430111****05042131 | 3 | 租赁补贴 | 低收入 |
15 | 2024/2/27 | 202402040043Z | 坡子街 | 冯韦霖 | 430103****06301514 | 1 | 租赁补贴 | 中等偏下 |
16 | 2024/3/18 | 202402120047Z | 赤岭路 | 涂诗谦 | 430010****802081014 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
17 | 2024/3/29 | 202402090048Z | 城南路 | 谢静 | 430103****02113013 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
18 | 2024/4/19 | 202402070053Z | 裕南街 | 罗虹 | 430122****02277866 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
19 | 2024/4/19 | 202402090005Z | 城南路 | 莫招军 | 430103****12313014 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
20 | 2024/4/30 | 202402040055Z | 坡子街 | 龚国良 | 430104****07070024 | 1 | 租赁补贴 | 低保 |
21 | 2024/4/30 | 202402070057Z | 裕南街 | 龙代林 | 430122****11157848 | 1 | 租赁补贴 | 低收入 |
22 | 2024/5/30 | 202402070066Z | 裕南街 | 周勇 | 430102****02280554 | 1 | 租赁补贴 | 低保 |
23 | 2024/5/30 | 202402040067Z | 坡子街 | 程继民 | 430103****01030011 | 3 | 租赁补贴 | 低收入 |
24 | 2024/6/6 | 202402150068Z | 黑石铺 | 戴建君 | 430111****05173716 | 4 | 租赁补贴 | 低保 |
25 | 2024/6/20 | 202402150072Z | 黑石铺 | 周志伟 | 430111****08183717 | 1 | 租赁补贴 | 低保 |
26 | 2024/6/20 | 202402070073Z | 裕南街 | 贺维福 | 430103****08030513 | 1 | 租赁补贴 | 低保 |
27 | 2024/6/20 | 202402060074Z | 新开铺 | 凌登科 | 430103****12041018 | 2 | 租赁补贴 | 低收入 |
长沙市利来w66最给利住房和城乡建设局
2024年7月4日
扫一扫在手机打开当前页