利来w66最给利

首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区住房城乡建设局 > 公共住房服务 > 保障性住房 > 保障性住房申请

长沙市利来w66最给利公共租赁住房非定向公租房保障审批名单(2024年上半年)

发布时间 : 2024-07-04 来源:利来w66最给利住房城乡建设局 字体大小:
序号 批准日期 资格单编号 所属街道 姓名 身份证号 保障人口 保障方式 收入类型
1 2024/1/9 202402060001G 新开铺 禹艳玲 430103****11141021 1 非定向公租房 低保 
2 2024/1/9 202402070002G 裕南街 陶祝英 432325****09261862 1 非定向公租房 低收入
3 2024/1/16 202402090004G 城南路 刘德强 430103****11063033 2 非定向公租房 低收入
4 2024/1/16 202402090006G 城南路 彭博 430103****06163017 1 非定向公租房 低保
5 2024/1/16 202402040008G 坡子街 贺爱萍 430103****09110029 1 非定向公租房 中等偏下
6 2024/1/16 202402070009G 裕南街 巢雄辉 430103****02070514 1 非定向公租房 低收入
7 2024/1/19 202402070011G 裕南街 何志勇 430103****03134516 2  非定向公租房 低收入
8 2024/1/25 202402060012G 新开铺 邓宇云 430103****10041038 1 非定向公租房 中等偏下
9 2024/1/25 202402060013G 新开铺 潘蓉霞 430103****04141043 1 非定向公租房 低收入
10 2024/1/25 202402060014G 新开铺 袁湘陵 430103****09051011 1 非定向公租房 低保
11 2024/1/26 202402040016G 坡子街 苏新海 430103****07161711 1 非定向公租房 低保
12 2024/1/26 202402040017G 坡子街 彭超 430103****01150015 1 非定向公租房 低保
13 2024/1/26 202402040018G 坡子街 刘美玲 430103****03123029 1 非定向公租房 低收入
14 2024/1/31 202402070022G 裕南街 黄斌 430111****06141818 3 非定向公租房 低收入
15 2024/1/31 202402010023G 青园 陈润良 430124****06242216 1 非定向公租房 低收入
16 2024/1/31 202402010024G 金盆岭 张建国 430103****11101555 1 非定向公租房 低保
17 2024/1/31 202402070026G 裕南街 彭泽 430103****08030571 1 非定向公租房 低保
18 2024/2/27 202402070032G 裕南街 殷俊 430103****05290516 2 非定向公租房 中等偏下
19 2024/2/27 202402060033G 新开铺 莫海泉 430104****02150014 1 非定向公租房 低保
20 2024/2/27 202402020034G 青园 任岳建 430602****01102039 1 非定向公租房 低收入
21 2024/2/27 202402090035G 城南路 梁铁辉 430103****11093014 1 非定向公租房 低保
22 2024/2/27 202402040037G 坡子街 莫自伟 430103****07103519 1 非定向公租房 低保
23 2024/2/27 202402040038G 坡子街 张盛 430103****01142012 4 非定向公租房 低收入
24 2024/2/27 202402040039G 坡子街 周丽华 430124****1206732X 2 非定向公租房 低收入
25 2024/2/27 202402040041G 坡子街 周英期 430103****01152017 1 非定向公租房 中等偏下
26 2024/3/15 202402070044G 裕南街 胡迪丽莎 430103****06121586 1 非定向公租房 中等偏下
27 2024/3/15 202402090045G 城南路 吴立强 430102****02161516 1 非定向公租房 低收入
28 2024/3/18 202402010046G 金盆岭 贺清平 430322****06155125 1 非定向公租房 低收入
29 2024/4/2 202402070050G 裕南街 刘明香 430103****07090683 1 非定向公租房 低收入
30 2024/4/12 202402130052G 文源 李义华 430221****11157819 2 非定向公租房 低保
31 2024/4/19 202402070054G 裕南街 殷艳辉 430104****05173522 1 非定向公租房 低收入
32 2024/4/30 202402070056G 裕南街 原秋苹 410822****09033522 1 非定向公租房 低收入
33 2024/5/10 202402090060G 城南路 马艳 430103****01020526 1 非定向公租房 低保
34 2024/5/10 202402120061G 赤岭路 邹红波 430122****1002402X 1 非定向公租房 低保
35 2024/5/23 202402060062G 新开铺 陈汉生 430305****05200520 1 非定向公租房 低收入
36 2024/5/23 202402060063G 新开铺 王纳 430103****11251017 1 非定向公租房 中等偏下
37 2024/5/28 202402040064G 坡子街 朱长生 430104****10130010 1 非定向公租房 低保
38 2024/5/28 202402060065G 新开铺 王署和 430103****07091039 1 非定向公租房 低保
39 2024/6/6 202402070069G 裕南街 符龙 430103****02150512 1 非定向公租房 低收入
40 2024/6/6 202402150070G 黑石铺 贺湘娟 420106****10197742 2 非定向公租房 低保
41 2024/6/20 202402060071G 新开铺 彭唯一 430103****06011011 5 非定向公租房 中等偏下
42 2024/6/20 202402090075G 城南路 曹递 430103****0622351X 1 非定向公租房 低保
43 2024/6/20 202402040076G 坡子街 杨炳文 430104****10070057 2 非定向公租房 低保
44 2024/6/20 202402040077G 坡子街 肖志源 430104****03100539 3 非定向公租房 低保
45 2024/6/20 202402170078G 暮云 谭佳 430121****03180022 1 非定向公租房 低保
46 2024/6/28 202402120081G 赤岭路 黄双岭 430111****10041828 1 非定向公租房 低收入

长沙市利来w66最给利住房和城乡建设局
2024年7月4日

扫一扫在手机打开当前页