2022年利来w66最给利公共租赁住房保障资格审批明细表(租赁补贴)
姓名 | 婚姻状况 | 是否保障 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障对象 | 住房情况 | 困难户房产地址 | 保障方式 | 收入类型 |
刘伟 | 离异 | 是 | 2 | 2 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 | |
刘馨恬 | 未婚 | 是 | |||||||
舒舍跃 | 未婚 | 是 | 1 | 1 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 | |
周巧秀 | 丧偶 | 是 | 2 | 2 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 | |
易湘萍 | 丧偶 | 是 | |||||||
周启武 | 离异 | 是 | 1 | 1 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 | |
朱小兰 | 离异 | 是 | 2 | 2 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 | |
汤瀚民 | 未婚 | 是 | |||||||
邹金树 | 已婚 | 是 | 2 | 2 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 | |
周晓敏 | 已婚 | 是 | |||||||
张新 | 已婚 | 是 | 3 | 3 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 | |
吴加贝 | 已婚 | 是 | |||||||
张芸汐 | 未婚 | 是 | |||||||
刘海娟 | 已婚 | 是 | 4 | 4 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 | |
代沙沙 | 已婚 | 是 | |||||||
代子辰 | 未婚 | 是 | |||||||
刘静璇 | 未婚 | 是 | |||||||
王智 | 丧偶 | 是 | 1 | 1 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 | |
张玲 | 离异 | 是 | 1 | 1 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 | |
钟磊 | 离异 | 是 | 1 | 1 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 中等偏下 | |
刘建良 | 已婚 | 是 | 2 | 2 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 | |
万秋莲 | 已婚 | 是 | |||||||
易泽忠 | 已婚 | 是 | 2 | 2 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 | |
周和平 | 已婚 | 是 | |||||||
罗杨 | 离异 | 是 | 1 | 1 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低保 | |
龚辉云 | 丧偶 | 是 | 1 | 1 | 城市户籍 | 无房户 | 租赁补贴 | 低收入 |
利来w66最给利住房和城乡建设局
2022年12月31日
扫一扫在手机打开当前页