利来w66最给利2022年公共租赁住房保障对象轮候名单
序号 | 姓名 | 收入类型 | 户籍地 | 审批时间 |
1 | 何育红 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2021.10.13 |
2 | 徐乐 | 低保户 | 坡子街 | 2021.10.13 |
3 | 刘松华 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2021.10.13 |
4 | 郑海鹏 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2021.10.13 |
5 | 孟娟 | 中等偏下收入 | 赤岭路 | 2021.10.13 |
6 | 尹玉芝 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2021.10.13 |
7 | 张伟煌 | 低收入 | 金盆岭 | 2021.10.13 |
8 | 舒佼 | 中等偏下收入 | 裕南街 | 2021.10.13 |
9 | 万江 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2021.10.15 |
10 | 龙红秋 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2021.11.2 |
11 | 周斌 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2021.11.2 |
12 | 张建新 | 低收入 | 坡子街 | 2021.11.2 |
13 | 唐雪峰 | 中等偏下收入 | 赤岭路 | 2021.11.2 |
14 | 王娟 | 低保户 | 坡子街 | 2021.11.15 |
15 | 刘艳 | 中等偏下收入 | 裕南街 | 2021.11.15 |
16 | 唐清梁 | 低保户 | 坡子街 | 2021.11.16 |
17 | 邹建安 | 低保户 | 坡子街 | 2021.11.16 |
18 | 刘建成 | 低保户 | 裕南街 | 2021.11.16 |
19 | 周小祥 | 低保户 | 裕南街 | 2021.11.16 |
20 | 刘恩 | 中等偏下收入 | 裕南街 | 2021.11.22 |
21 | 杨国良 | 低收入 | 坡子街 | 2021.11.22 |
22 | 幸斌 | 低保户 | 裕南街 | 2021.12.22 |
23 | 陈晓岚 | 低保户 | 裕南街 | 2021.12.22 |
24 | 黄煊 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2021.12.22 |
25 | 周文利 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2021.12.22 |
26 | 贺福华 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2021.12.22 |
27 | 董利红 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2021.12.22 |
28 | 易斌 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2021.12.22 |
29 | 黄勤 | 中等偏下收入 | 黑石铺 | 2021.12.22 |
30 | 付跃飞 | 低收入 | 坡子街 | 2021.12.30 |
31 | 李小红 | 低保户 | 坡子街 | 2022.1.10 |
32 | 周利云 | 低收入 | 金盆岭 | 2022.1.17 |
33 | 言冬林 | 低收入 | 坡子街 | 2022.1.28 |
34 | 钟艳 | 低收入 | 城南路 | 2022.1.28 |
35 | 黄金海 | 低收入 | 坡子街 | 2022.3.10 |
36 | 刘跃进 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2022.3.10 |
37 | 李贵英 | 低保户 | 坡子街 | 2022.3.10 |
38 | 常国华 | 低收入 | 坡子街 | 2022.3.10 |
39 | 邓可忠 | 低保户 | 裕南街 | 2022.3.10 |
40 | 杨立 | 中等偏下收入 | 赤岭路 | 2022.3.10 |
41 | 姚建 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.3.10 |
42 | 唐智军 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.3.16 |
43 | 张元辉 | 中等偏下收入 | 裕南街 | 2022.3.16 |
44 | 袁晓建 | 低收入 | 坡子街 | 2022.3.16 |
45 | 盛月平 | 低收入 | 坡子街 | 2022.3.24 |
46 | 梁庆秋 | 低保户 | 坡子街 | 2022.3.24 |
47 | 李向阳 | 低保户 | 坡子街 | 2022.3.28 |
48 | 李武 | 低收入 | 城南路 | 2022.4.2 |
49 | 刘微微 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.4.2 |
50 | 代清芳 | 低收入 | 坡子街 | 2022.4.20 |
51 | 楚湘程 | 低保户 | 坡子街 | 2022.4.20 |
52 | 夏明 | 低保户 | 坡子街 | 2022.4.20 |
53 | 王凤跃 | 低保户 | 裕南街 | 2022.5.9 |
54 | 谭飚 | 低保户 | 裕南街 | 2022.5.9 |
55 | 谢友春 | 中等偏下收入 | 裕南街 | 2022.5.16 |
56 | 常利霞 | 中等偏下收入 | 裕南街 | 2022.5.16 |
57 | 肖桂香 | 低收入 | 城南路 | 2022.5.16 |
58 | 李楠 | 低收入 | 金盆岭 | 2022.5.25 |
59 | 刘建明 | 低收入 | 坡子街 | 2022.5.25 |
60 | 刘刚 | 低收入 | 坡子街 | 2022.5.25 |
61 | 刘天意 | 低收入 | 裕南街 | 2022.5.30 |
62 | 赵双 | 中等偏下收入 | 赤岭路 | 2022.5.30 |
63 | 曹敬林 | 低收入 | 坡子街 | 2022.6.9 |
64 | 沈艳 | 低收入 | 坡子街 | 2022.6.9 |
65 | 邓森威 | 低收入 | 坡子街 | 2022.6.9 |
66 | 许寿云 | 低保户 | 坡子街 | 2022.6.13 |
67 | 王丹 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.6.13 |
68 | 杨兵 | 低保户 | 坡子街 | 2022.6.13 |
69 | 余国斌 | 低收入 | 裕南街 | 2022.6.13 |
70 | 刘军 | 低保户 | 裕南街 | 2022.6.13 |
71 | 莫群 | 低保户 | 坡子街 | 2022.6.28 |
72 | 杨跃辉 | 低保户 | 裕南街 | 2022.6.28 |
73 | 蒋桂香 | 中等偏下收入 | 新开铺 | 2022.6.28 |
74 | 蒋剑平 | 低收入 | 城南路 | 2022.6.28 |
75 | 谢建辉 | 低收入 | 城南路 | 2022.6.28 |
76 | 柏春秀 | 低收入 | 城南路 | 2022.7.19 |
77 | 周自然 | 低收入 | 坡子街 | 2022.7.19 |
78 | 杨帆 | 低收入 | 坡子街 | 2022.7.19 |
79 | 胡兴革 | 低收入 | 坡子街 | 2022.7.19 |
80 | 芦荷花 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2022.7.19 |
81 | 陈翠兰 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2022.7.19 |
82 | 李智 | 低收入 | 坡子街 | 2022.7.19 |
83 | 邹六山 | 低保户 | 金盆岭 | 2022.8.9 |
84 | 张小斌 | 低保户 | 裕南街 | 2022.8.9 |
85 | 张三元 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.8.9 |
86 | 李广 | 低保户 | 坡子街 | 2022.8.24 |
87 | 曹平辉 | 低收入 | 裕南街 | 2022.8.24 |
88 | 王宁 | 低收入 | 城南路 | 2022.8.24 |
89 | 熊文英 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2022.8.24 |
90 | 欧暾 | 低收入 | 坡子街 | 2022.8.24 |
91 | 章誉瀚 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2022.9.7 |
92 | 肖冰 | 低收入 | 坡子街 | 2022.9.7 |
93 | 刘三定 | 低收入 | 坡子街 | 2022.9.19 |
94 | 文慿 | 低收入 | 坡子街 | 2022.9.19 |
95 | 张鸣耀 | 低收入 | 坡子街 | 2022.9.19 |
96 | 周翰迟 | 低收入 | 坡子街 | 2022.9.28 |
97 | 杨萍 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2022.9.28 |
98 | 蔡跃红 | 低收入 | 坡子街 | 2022.9.28 |
99 | 夏建麟 | 中等偏下收入 | 新开铺 | 2022.10.10 |
100 | 唐仕安 | 中等偏下收入 | 新开铺 | 2022.10.10 |
101 | 李建文 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.10.10 |
102 | 张元秀 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.10.10 |
103 | 翁志红 | 低收入 | 城南路 | 2022.10.10 |
104 | 朱百力 | 低收入 | 坡子街 | 2022.10.10 |
105 | 李令纯 | 低收入 | 坡子街 | 2022.10.10 |
106 | 罗桥梁 | 低保户 | 坡子街 | 2022.10.10 |
107 | 邓喜文 | 低保户 | 坡子街 | 2022.10.10 |
108 | 谢伟东 | 低保户 | 城南路 | 2022.10.21 |
109 | 刘小敏 | 低收入 | 城南路 | 2022.10.21 |
110 | 周满娥 | 低保户 | 金盆岭 | 2022.10.21 |
111 | 贺文利 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.10.21 |
112 | 王铁军 | 低保户 | 新开铺 | 2022.10.21 |
113 | 杨戈 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2022.10.26 |
114 | 沈阳 | 低保户 | 坡子街 | 2022.10.26 |
115 | 廖南斌 | 低保户 | 坡子街 | 2022.10.26 |
116 | 曾重喜 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2022.10.26 |
117 | 郑仙桃 | 低收入 | 坡子街 | 2022.10.26 |
118 | 陈建军 | 低收入 | 赤岭路 | 2022.10.26 |
119 | 韩发 | 低收入 | 赤岭路 | 2022.10.26 |
120 | 浣建华 | 低收入 | 城南路 | 2022.10.26 |
121 | 张开朗 | 低收入 | 裕南街 | 2022.11.4 |
122 | 李子明 | 低收入 | 裕南街 | 2022.11.4 |
123 | 王再文 | 中等偏下收入 | 坡子街 | 2022.11.4 |
124 | 储翔 | 低收入 | 坡子街 | 2022.11.4 |
125 | 曹润钧 | 低收入 | 坡子街 | 2022.11.4 |
126 | 李戴乐 | 低收入 | 青园 | 2022.11.4 |
127 | 张灿辉 | 中等偏下收入 | 青园 | 2022.11.4 |
128 | 邱德花 | 低保户 | 城南路 | 2022.11.11 |
129 | 肖凤芝 | 低收入 | 坡子街 | 2022.11.11 |
130 | 蔡健 | 低收入 | 城南路 | 2022.11.11 |
131 | 宁静安 | 低收入 | 坡子街 | 2022.11.11 |
132 | 漆小川 | 低收入 | 坡子街 | 2022.11.17 |
133 | 陈陆梅 | 低收入 | 坡子街 | 2022.11.17 |
134 | 何长春 | 低保户 | 新开铺 | 2022.11.17 |
135 | 蔡利霞 | 低收入 | 裕南街 | 2022.11.17 |
136 | 符凯 | 低收入 | 裕南街 | 2022.11.17 |
137 | 孙雪梅 | 低收入 | 城南路 | 2022.11.17 |
138 | 潘春燕 | 低收入 | 坡子街 | 2022.11.28 |
139 | 钟吉清 | 低保户 | 坡子街 | 2022.11.28 |
140 | 杨灵芝 | 低收入 | 坡子街 | 2022.11.28 |
141 | 罗汉平 | 低保户 | 坡子街 | 2022.11.28 |
142 | 卢爱平 | 低保户 | 裕南街 | 2022.11.28 |
143 | 刘徐 | 中等偏下收入 | 裕南街 | 2022.11.28 |
144 | 黄建辉 | 低保户 | 新开铺 | 2022.11.28 |
145 | 唐建和 | 中等偏下收入 | 城南路 | 2022.11.28 |
146 | 李莲 | 低收入 | 赤岭路 | 2022.12.1 |
147 | 瞿旷 | 低收入 | 赤岭路 | 2022.12.1 |
148 | 罗冬香 | 低收入 | 赤岭路 | 2022.12.1 |
149 | 贺强 | 低保户 | 城南路 | 2022.12.9 |
150 | 王星慧 | 低收入 | 赤岭路 | 2022.12.9 |
151 | 石滨 | 低保户 | 裕南街 | 2022.12.9 |
152 | 李波 | 低收入 | 裕南街 | 2022.12.9 |
153 | 杨罗生 | 低收入 | 坡子街 | 2022.12.9 |
154 | 周晶 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.12.9 |
155 | 张芳 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.12.9 |
156 | 赵伟华 | 中等偏下收入 | 金盆岭 | 2022.12.9 |
157 | 诸松 | 低收入 | 青园 | 2022.12.9 |
利来w66最给利住房和城乡建设局
2022年12月31日
扫一扫在手机打开当前页