利来w66最给利司法局2024年第一季度法律援助案件补贴发放情况表
序 号 |
受援人及 电话号码 |
案由 | 案件类型 | 受理时间 | 承办单位 | 承办人 | 承办人电话 | 结案时间 | 案件结果 | 补贴金额 | 补贴发 放时间 |
备注 |
1 | 杨某某 | 组织卖淫罪 | 一审 | 2023.8.1 | 湖南环楚律师事务所 | 刘湘华 | 187****6679 | 2023.9.28 | 判决 | 3000 | ||
2 | 叶某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.10.17 | 湖南厚邦律师事务所 | 刘招术 | 139****8646 | 2022.10.22 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
3 | 叶某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2022.11.17 | 湖南厚邦律师事务所 | 刘招术 | 139****8646 | 2022.12.1 | 不诉 | 1500 | ||
4 | 邓某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.10 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 131****9990 | 2023.3.13 | 判决 | 3000 | ||
5 | 林某某 | 非法吸收公众存款 | 一审 | 2022.10.27 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 131****9990 | 2023.3.31 | 判决 | 3000 | ||
6 | 彭某 | 介绍卖淫罪 | 审查起诉 | 2023.6.13 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 131****9990 | 2023.7.3 | 提起公诉 | 1500 | ||
7 | 彭某 | 介绍卖淫罪 | 一审 | 2023.7.27 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 131****9990 | 2023.9.6 | 判决 | 3000 | ||
8 | 王某 | 猥亵儿童罪 | 一审 | 2023.3.24 | 湖南如金律师事务所 | 李波 | 153****0688 | 2023.5.8 | 判决 | 3000 | ||
9 | 周某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.18 | 湖南东方阳光律师事务所 | 吕名传 | 130****7436 | 2023.3.15 | 判决 | 3000 | ||
10 | 蔡某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2023.8.25 | 湖南云天律师事务所 | 陈沛 | 186****1721 | 2023.11.21 | 判决 | 3000 | ||
11 | 郭某某 | 伪造国家机关证件罪、 伪造公司印章罪 |
一审 | 2022.11.18 | 湖南如金律师事务所 | 李波 | 153****0688 | 2023.10.18 | 判决 | 3000 | ||
12 | 杨某某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2023.10.11 | 湖南若华律师事务所 | 刘玲 | 138****7686 | 2023.11.8 | 判决 | 3000 | ||
13 | 傅某某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2022.10.20 | 湖南若华律师事务所 | 刘玲 | 138****7686 | 2022.12.8 | 判决 | 3000 | ||
14 | 周某某 | 容量他人吸毒、 贩卖毒品 |
一审 | 2022.12.8 | 湖南天恒健律师事务所 | 刘昭 | 130****8669 | 2023.11.15 | 判决 | 3000 | ||
15 | 谢某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.6.6 | 湖南天地人律师事务所 | 王壮 | 130****2941 | 2023.11.10 | 提起公诉 | 1500 | ||
16 | 谢某某 | 抢劫罪 | 一审 | 2023.11.13 | 湖南天地人律师事务所 | 王壮 | 130****2941 | 2023.12.6 | 判决 | 3000 | ||
17 | 曾某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.8.16 | 湖南湘军麓和律师事务所 | 黄完如 | 187****6729 | 2023.9.7 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
18 | 曾某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.9.22 | 湖南湘军麓和律师事务所 | 黄完如 | 187****6729 | 2023.9.30 | 不起诉 | 1500 | ||
19 | 周某 | 强奸罪 | 一审 | 2023.11.09 | 北京德和衡(长沙)律师事务所 | 卞燕飞 | 191****3451 | 2023.12.08 | 判决 | 3000 | ||
20 | 余某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.11.27 | 湖南湘楚律师事务所 | 寻昔江 | 130****5661 | 2023.12.4 | 判决 | 3000 | ||
21 | 朱某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.6.5 | 湖南师盛律师事务所 | 阳明武 | 139****2136 | 2023.10.10 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
22 | 谢某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.8.16 | 湖南云天律师事务所 | 蔡有玲 | 139****0896 | 2023.10.9 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
23 | 谢某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.9.22 | 湖南云天律师事务所 | 蔡有玲 | 139****0896 | 2023.11.14 | 不起诉 | 1500 | ||
24 | 杨某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.8.16 | 湖南宇真律师事务所 | 吴献萍 | 137****9698 | 2023.11.15 | 终止法律援助 | 1000 | 会见阅卷 | |
25 | 吕某某 | 强迫卖淫罪、 介绍卖淫罪 |
一审 | 2023.7.27 | 湖南云端律师事务所 | 刘义保 | 159****3343 | 2023.12.12 | 判决 | 3000 | ||
26 | 王某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2023.3.21 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 188****7759 | 2023.4.28 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
27 | 王某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.10.7 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 188****7759 | 2023.10.7 | 提起公诉 | 1500 | ||
28 | 王某某 | 抢劫罪、 强制猥亵罪 |
一审 | 2023.11.10 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 188****7759 | 2023.12.6 | 判决 | 3000 | ||
29 | 石某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.10.30 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 188****7759 | 2023.11.30 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
30 | 廖某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.11.27 | 湖南天地人律师事务所 | 陈松祥 | 186****7765 | 2023.12.11 | 判决 | 3000 | ||
31 | 江某某 | 介绍卖淫罪 | 审查起诉 | 2023.9.11 | 湖南泰宗律师事务所 | 黄岱峰 | 151****5427 | 2023.9.27 | 提起公诉 | 1500 | ||
32 | 江某某 | 介绍卖淫罪 | 一审 | 2023.10.26 | 湖南泰宗律师事务所 | 黄岱峰 | 151****5427 | 2023.11.7 | 判决 | 3000 | ||
33 | 费某某 | 盗窃罪 | 刑事 | 2023.11.2 | 湖南云天律师事务所 | 陈沛 | 186****1721 | 2023.12.7 | 不起诉 | 1500 | ||
34 | 徐某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.16 | 湖南金凯华律师事务所 | 吕姣 | 177****8006 | 2023.4.10 | 判决 | 3000 | ||
35 | 胡某某 | 假冒注册商标罪 | 一审 | 2021.9.29 | 湖南日月明律师事务所 | 刘文莉 | 177****5688 | 2023.12.20 | 判决 | 3000 | ||
36 | 黄某某 | 开设赌场罪 | 一审 | 2021.12.20 | 湖南日月明律师事务所 | 刘文莉 | 177****5688 | 2023.12.20 | 判决 | 3000 | ||
37 | 周某某 | 强制猥亵罪 | 一审 | 2023.11.27 | 湖南湘达律师事务所 | 阳康 | 132****7495 | 2023.12.15 | 判决 | 3000 | ||
38 | 余某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.8.16 | 湖南湘达律师事务所 | 阳康 | 132****7495 | 2023.9.22 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
39 | 余某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.9.22 | 湖南湘达律师事务所 | 阳康 | 132****7495 | 2023.11.20 | 不起诉 | 1500 | ||
40 | 周某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.5.23 | 国浩律师(长沙)事务所 | 陈予晴 | 187****3201 | 2023.11.22 | 提起公诉 | 1500 | ||
41 | 赵某某 | 帮助信息网络犯罪 活动罪 |
侦查 | 2022.10.14 | 湖南锐和律师事务所 | 佘勇 | 130****4814 | 2022.11.29 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
42 | 赵某某 | 帮助信息网络犯罪 活动罪 |
审查起诉 | 2022.11.17 | 湖南锐和律师事务所 | 佘勇 | 130****4814 | 2023.10.27 | 不起诉 | 1500 | ||
43 | 周某某 | 强奸罪 | 一审 | 2023.8.11 | 北京市京师(长沙)律师事务所 | 张鑫 | 158****6605 | 2023.11.1 | 判决 | 3000 | ||
44 | 贺某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.2.28 | 湖南启一律师事务所 | 卢宇璋 | 151****1166 | 2023.4.25 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
45 | 王某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.11.16 | 湖南云天律师事务所 | 杨小珍 | 155****7272 | 2023.12.14 | 判决 | 3000 | ||
46 | 李某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2021.11.29 | 湖南湘博律师事务所 | 周磊 | 158****3273 | 2022.7.21 | 判决 | 3000 | ||
47 | 欧阳某某 | 非法吸收公众存款罪 | 一审 | 2021.10.9 | 湖南湘博律师事务所 | 周磊 | 158****3273 | 2022.3.4 | 判决 | 3000 | ||
48 | 易某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.11.30 | 湖南纲维律师事务所 | 陈丽霞 | 188****7827 | 2023.12.14 | 判决 | 3000 | ||
49 | 周某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2022.5.17 | 湖南金州律师事务所 | 罗超 | 139****6392 | 2022.12.8 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
50 | 周某 | 抢劫罪 | 一审 | 2022.12.13 | 湖南金州律师事务所 | 罗超 | 139****6392 | 2023.1.12 | 判决 | 3000 | ||
51 | 吴某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.5.23 | 湖南金州律师事务所 | 罗超 | 139****6392 | 2023.7.26 | 附条件不起诉 | 1500 | ||
52 | 吴某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.10.12 | 湖南湘民律师事务所 | 喻娟 | 189****2765 | 2023.12.15 | 判决 | 3000 | ||
53 | 贺某某 | 非法吸收公众存款罪 | 审查起诉 | 2023.11.7 | 湖南唯楚律师事务所 | 周政 | 139****6767 | 2023.12.7 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
54 | 王某某 | 强迫卖淫罪 | 一审 | 2023.7.27 | 湖南湘达律师事务所 | 施先锋 | 137****7321 | 2023.12.22 | 判决 | 3000 | ||
55 | 彭某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.5.23 | 湖南麓天律师事务所 | 李水林 | 131****6953 | 2024.1.2 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
56 | 王某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.7.27 | 国浩律师(长沙)事务所 | 林敏 | 189****1260 | 2023.8.3 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
57 | 罗某某 | 贩卖毒品罪 | 审查起诉 | 2023.6.26 | 湖南天恒健律师事务所 | 周彩凤 | 158****5391 | 2024.1.10 | 附条件不起诉 | 1500 | ||
58 | 沈某某 | 贩卖毒品罪 | 侦查 | 2023.9.12 | 湖南天恒健律师事务所 | 刘昭 | 130****8669 | 2023.12.20 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
59 | 刘某某 | 盗窃、敲诈勒索罪 | 一审 | 2023.10.11 | 湖南芙蓉律师事务所 | 钟果 | 151****9526 | 2023.12.15 | 判决 | 3000 | ||
60 | 朱某 | 抢劫、强制猥亵罪 | 一审 | 2023.11.10 | 湖南师盛律师事务所 | 熊鹏 | 153****2269 | 2023.12.20 | 判决 | 3000 | ||
61 | 李某某 | 涉嫌抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.12.26 | 湖南琨霖律师事务所 | 周先冬 | 131****3975 | 2024.1.12 | 不起诉 | 1500 | ||
62 | 龚某某 | 涉嫌盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.5.23 | 湖南琨霖律师事务所 | 周先冬 | 131****3975 | 2023.12.19 | 提起公诉 | 1500 | ||
63 | 唐某 | 帮助信息网络犯罪 活动罪 |
审查起诉 | 2023.11.2 | 湖南幸友律师事务所 | 邓荟君 | 187****0689 | 2024.1.12 | 附条件不起诉 | 1500 | ||
64 | 黄某某 | 猥亵儿童罪 | 侦查 | 2023.9.27 | 湖南湘达律师事务所 | 施先锋 | 137****7321 | 2023.12.26 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
65 | 易某 | 贩卖毒品罪 | 侦查 | 2023.6.26 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2023.9.11 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
66 | 袁某 | 非法制造注册 商标标识罪 |
审查起诉 | 2023.5.11 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2023.8.11 | 不起诉 | 1500 | ||
67 | 张某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.7.13 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2023.9.5 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
68 | 张某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.9.11 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2023.10.10 | 提起公诉 | 1500 | ||
69 | 张某某 | 盗窃罪 | 审判 | 2023.10.23 | 湖南湘博律师事务所 | 陈静 | 156****1799 | 2023.11.8 | 判决 | 3000 | ||
70 | 张某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.10.11 | 湖南顶璟律师事务所 | 徐珊 | 185****4286 | 2023.12.14 | 判决 | 3000 | ||
71 | 石某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.12.7 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 188****7759 | 2024.1.5 | 提起公诉 | 1500 | ||
72 | 石某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.1.5 | 湖南如金律师事务所 | 谭法根 | 188****7759 | 2024.1.16 | 判决 | 3000 | ||
73 | 胡某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.10.13 | 湖南联合创业律师事务所 | 杨琴 | 138****4701 | 2024.1.11 | 判决 | 3000 | ||
74 | 章某某 | 贩卖毒品罪 | 审查起诉 | 2023.6.26 | 湖南日月明律师事务所 | 晏月清 | 186****3150 | 2024.1.18 | 提起公诉 | 1500 | ||
75 | 赵某某 | 寻衅滋事罪 | 侦查 | 2023.3.20 | 湖南君富律师事务所 | 夏亚平 | 135****3401 | 2024.12.30 | 移送湘乡市公安局 | 1500 | ||
76 | 胡某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.9.11 | 湖南君富律师事务所 | 夏亚平 | 135****3401 | 2024.1.15 | 附条件不起诉 | 1500 | ||
77 | 夏某某 | 贩卖毒品罪 | 侦查 | 2023.8.25 | 国浩律师(长沙)事务所 | 陈予晴 | 187****3201 | 2023.12.25 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
78 | 肖某某 | 敲诈勒索 | 一审 | 2023.11.28 | 国浩律师(长沙)事务所 | 陈予晴 | 187****3201 | 2024.1.2 | 终止法律援助 | 1000 | 阅卷 | |
79 | 许某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2023.7.27 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 135****2121 | 2023.8.3 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
80 | 许某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.12.29 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 135****2121 | 2023.12.29 | 提起公诉 | 1500 | ||
81 | 许某 | 抢劫罪 | 一审 | 2024.1.4 | 湖南如金律师事务所 | 赵辉 | 135****2121 | 2024.1.12 | 判决 | 3000 | ||
82 | 沈某 | 故意伤害 | 侦查 | 2023.10.8 | 湖南顶璟律师事务所 | 钱秀云 | 173****0169 | 2023.10.18 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
83 | 沈某 | 故意伤害 | 审查起诉 | 2023.11.02 | 湖南顶璟律师事务所 | 钱秀云 | 173****0169 | 2023.11.29 | 附条件不起诉 | 1500 | ||
84 | 欧阳某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.11.09 | 湖南顶璟律师事务所 | 钱秀云 | 173****0169 | 2023.12.26 | 判决 | 3000 | ||
85 | 龙某 | 贩卖毒品罪 | 侦查 | 2023.10.10 | 湖南天地人律师事务所 | 刘望 | 153****7070 | 2024.1.26 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
86 | 许某某 | 抢劫罪 | 一审 | 2023.11.21 | 湖南华湘律师事务所 | 彭新蓉 | 185****9796 | 2023.12.13 | 判决 | 3000 | ||
87 | 彭某某 | 强迫卖淫罪 | 一审 | 2023.7.27 | 湖南华湘律师事务所 | 彭新蓉 | 185****9796 | 2023.12.14 | 判决 | 3000 | ||
88 | 向某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2023.8.22 | 湖南天润人合律师事务所 | 胡萍 | 177****3269 | 2023.1.2 | 判决 | 3000 | ||
89 | 刘某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.11.29 | 湖南七政律师事务所 | 张红英 | 151****8112 | 2024.1.16 | 终止法律援助 | 2000 | 会见阅卷 | |
90 | 梅某某 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 2023.9.11 | 湖南天恒健律师事务所 | 周彩凤 | 158****5391 | 2024.1.19 | 判决 | 3000 | ||
91 | 龚某某 | 生产、销售有毒、 有害食品罪 |
一审 | 2024.12.26 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 138****1417 | 2024.1.11. | 判决 | 3000 | ||
92 | 杜某某 | 抢劫罪 | 一审 | 2024.10.23 | 湖南金州律师事务所 | 李军 | 138****1417 | 2024.1.8. | 判决 | 3000 | ||
93 | 言某 | 贩卖毒品罪 | 一审 | 2023.8.22 | 湖南泓锐律师事务所 | 李玲 | 136****8855 | 2023.8.27 | 终止法律援助 | 1000 | 阅卷 | |
94 | 楚某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.10.30 | 湖南泓锐律师事务所 | 李玲 | 136****8855 | 2023.11.20 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
95 | 楚某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.12.7 | 湖南泓锐律师事务所 | 李玲 | 136****8855 | 2023.12.25 | 提起公诉 | 1500 | ||
96 | 方某 | 诈骗罪 | 一审 | 2022.3.9 | 湖南永晟律师事务所 | 李映雪 | 151****6382 | 2023.3.20 | 判决 | 3000 | ||
97 | 肖某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.1.10 | 湖南永晟律师事务所 | 李映雪 | 151****6382 | 2023.5.10 | 案件移送管辖 | 1500 | ||
98 | 马某某 | 组织、强迫卖淫罪、 强奸罪 |
一审 | 2023.8.1 | 北京市京师(长沙) 律师事务所 |
谢红梅 | 137****2133 | 2024.2.2 | 判决 | 3000 | ||
99 | 彭某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.1.11 | 湖南麓天律师事务所 | 李水林 | 131****6953 | 2024.1.30 | 判决 | 3000 | ||
100 | 佘某某 | 聚众斗殴罪 | 审查起诉 | 2023.8.1 | 湖南云天律师事务所 | 肖建凤 | 185****0766 | 2023.8.24 | 提起公诉 | 1500 | ||
101 | 雷某某 | 强奸罪 | 一审 | 2023.11.9 | 湖南云天律师事务所 | 肖建凤 | 185****0766 | 2023.12.1 | 判决 | 3000 | ||
102 | 佘某某 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 2023.9.11 | 湖南云天律师事务所 | 肖建凤 | 185****0766 | 2023.10.10 | 判决 | 3000 | ||
103 | 张某某 | 诈骗罪 | 一审 | 2024.1.11 | 湖南麓天律师事务所 | 李水林 | 131****6953 | 2024.2.4 | 终止法律援助 | 2000 | 会见阅卷 | |
104 | 贺某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.5.23 | 湖南启一律师事务所 | 卢宇璋 | 151****1166 | 2024.1.2 | 提起公诉 | 1500 | ||
105 | 刘某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.10.20 | 湖南启一律师事务所 | 卢宇璋 | 151****1166 | 2024.1.2 | 提起公诉 | 1500 | ||
106 | 贺某某 | 盗窃罪 | 一审 | 2024.1.11 | 湖南启一律师事务所 | 卢宇璋 | 151****1166 | 2024.1.24 | 判决 | 3000 | ||
107 | 黄某某 | 猥亵儿童罪 | 审查起诉 | 2023.12.26 | 湖南湘达律师事务所 | 施先锋 | 137****7321 | 2024.1.16 | 提起公诉 | 1500 | ||
108 | 刘某 | 盗窃罪 | 一审 | 2023.11.28 | 湖南环楚律师事务所 | 刘湘华 | 187****6679 | 2024.2.20 | 判决 | 3000 | ||
109 | 李某某 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 2023.5.23 | 湖南天润人合律师事务所 | 刘典 | 152****7079 | 2023.12.29 | 提起公诉 | 1500 | ||
110 | 曾某 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 2023.12.20 | 北京市京师(长沙) 律师事务所 |
张鑫 | 158****6605 | 2024.1.15 | 判决 | 3000 | ||
111 | 彭某某 | 销售假冒注册商标 的商品罪 |
一审 | 2023.12.26 | 湖南天恒健律师事务所 | 周彩凤 | 158****5391 | 2024.2.21 | 判决 | 3000 | ||
112 | 严某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.12.19 | 湖南天地人律师事务所 | 杨东藩 | 150****2066 | 2024.1.31 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
113 | 徐某某 | 抢劫罪 | 侦查 | 2023.4.10 | 湖南五湖律师事务所 | 谭敏 | 186****1586 | 2023.8.7 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
114 | 徐某某 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 2023.8.3 | 湖南五湖律师事务所 | 谭敏 | 186****1586 | 2024.1.4 | 提起公诉 | 1500 | ||
115 | 徐某某 | 抢劫罪 | 一审 | 2024.1.4 | 湖南五湖律师事务所 | 谭敏 | 186****1586 | 2024.1.12 | 判决 | 3000 | ||
116 | 肖某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2022.10.17 | 湖南永晟律师事务所 | 李映雪 | 151****6382 | 2022.12.9 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
117 | 李某某 | 盗窃罪 | 侦查 | 2023.4.17 | 湖南天润人合律师事务所 | 刘典 | 152****7079 | 2023.5.8 | 移送审查起诉 | 1500 | ||
118 | 宁双春 136****1686 |
工伤保险待遇纠纷 | 民事 | 2023.7.13 | 湖南大湘律师事务所 | 文艳 | 159****6330 | 2023.8.10 | 撤诉 | 1250 | ||
119 | 彭炳炎 153****9282 |
机动车交通事故 责任纠纷 |
民事 | 2023.6.13 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 131****9990 | 2023.8.4 | 调解 | 3750 | ||
120 | 胡利平 177****8006 |
生命权、健康权、 身体权纠纷民事 |
民事 | 2023.11.8 | 北京德和衡(长沙) 律师事务所 |
刘小山 | 183****0600 | 2023.12.13 | 判决 | 3750 | ||
121 | 肖祥雄 184****9379 |
劳务合同纠纷 | 民事 | 2023.9.5 | 湖南麓天律师事务所 | 李水林 | 131****6953 | 2023.12.15 | 调解 | 3750 | ||
122 | 黄素仁 185****9279 |
排除妨害 | 民事 | 2022.11.14 | 湖南天恒健律师事务所 | 廖细红 | 182****7739 | 2023.3.1 | 判决 | 3750 | ||
123 | 段吉华152****2872 | 人身损害赔偿纠纷 | 民事 | 2023.8.17 | 国浩律师(长沙)事务所 | 郑花 | 137****3133 | 2023.12.13 | 判决 | 3750 | ||
124 | 黄琳 136****8376 |
赡养费纠纷 | 民事 | 2023.6.6 | 国浩律师(长沙)事务所 | 郑花 | 137****3133 | 2023.10.8 | 终止法律援助 | 1250 | ||
125 | 夏勇辉 155****1892 |
劳动争议纠纷 | 民事 | 2023.10.26 | 湖南宇真律师事务所 | 吴献萍 | 137****9698 | 2024.1.17 | 判决 | 3750 | ||
126 | 彭世安 137****8706 |
劳务合同纠纷 | 民事 | 2023.11.6 | 湖南律畅律师事务所 | 黎茂国 | 138****6922 | 2024.1.19 | 调解 | 3750 | ||
127 | 曾庚妹 198****8768 |
离婚纠纷 | 民事 | 2023.3.6 | 湖南云天律师事务所 | 万薇 | 186****0501 | 2023.12.28 | 判决 | 3750 | ||
128 | 杨罗生 189****9473 |
赡养费纠纷 | 民事 | 2023.3.1 | 湖南若华律师事务所 | 刘恋 | 131****9990 | 2023.7.25 | 判决 | 3750 | ||
长沙市利来w66最给利司法局
2024年4月9日
扫一扫在手机打开当前页